五十音順 山歩記 | |||
※斜体の山は、2002年以後の山歩記です。 | |||
音 | 山 | 三角点 | 一言 |
あ | 相戸岳 | 2等 | 周回 |
明山(点名) | 3等 | 坂本峠より南へ | |
点名「浅谷」 | 3等 | 馬瀬峠より | |
安桜山 | 3等 | 周回 | |
梓河内(点名) | 4等 | 3山縦走 | |
梓山(点名) | 3等 | 梓河内の林道より | |
愛宕山 | なし | 八木山から | |
愛宕山 | なし | 川辺−周回 | |
愛宕(点名) | 3等 | 八百津町 | |
点名「厚谷」 | 3等 | 周回 | |
有鳥(点名) | 4等 | 谷汲の低山 | |
アナノコ | 3等 | 小瀬見から | |
雨乞岳 | 3等 | 稲ヶ谷 | |
雨乞岳 | 3等 | 武平峠 | |
雨乞棚山 | 3等 | ||
雨壺神社 | なし | 名前に惹かれて | |
雨森(点名) | 3等 | 山田山の南西 | |
鮎立(点名) | 2等 | 曽部知谷から周回(あゆだて) | |
有坂(点名) | 2等 | 二等三角点の薮山 | |
い | 飯盛山 | なし | 揖斐川町 |
魚金山 | 3等 | 高尾谷林道 | |
伊木山 | 3等 | 周回 | |
幾利(点名) | 4等 | 今須川上流より | |
池田山 | 2等 | 意外に遠い | |
池田山 | 2等 | 池田山から北へ | |
石谷 | 3等 | 城ヶ峰 | |
石津御岳 | |||
点名「石山」 | 3等 | 西の林道から周回 | |
点名「和泉」 | 3等 | 白川小学校の北尾根 | |
板山(点名) | 4等 | 柿坂峠より | |
市之瀬(点名) | 3等 | 荒れた林道3山 | |
市島 | |||
イノ洞 | 3等 | ||
伊吹山 | 笹又 | ||
伊吹山 | 1等 | 上野 | |
伊吹山 | 1等 | ||
稲村ヶ岳(点名「女午房」) | 4等 | 杉箸集落の北 | |
猪臥山 | 2等 | 小鳥峠より | |
猪臥山 | 2等 | 彦谷…周回 | |
猪臥山 | 2等 | 反時計回り | |
イブキ・(点名「小谷」) | 3等 | 彦根ICの東 | |
一本杉(点名) | 4等 | 荒れた林道3山 | |
一本杉(点名) | 4等 | 祖父谷集落から周回 | |
今市(点名) | 4等 | 積雪の林道歩き | |
今市(点名) | 4等 | 再訪 | |
今須村(点名)・犬ノ尾 | 2等 | 下土林道から | |
今須村(点名)・犬ノ尾 | 2等 | 奥天神林道から周回 | |
今淵ヶ岳 | 3等 | 矢坪より縦走 | |
点名「岩切」 | 3等 | 南の尾根から | |
岩倉山 | 3等 | 薮山 | |
点名「岩苔」 | 3等 | 変化に富んだルート | |
岩坂(点名) | 4等 | 谷汲の低山 | |
岩田山 | なし | 舟伏山縦走 | |
岩田山 | なし | 船伏山縦走 | |
岩岳 | 急登の山 | ||
岩手(点名) | 4等 | 林道沿いの薮山 | |
点名「岩屋」 | 3等 | 周回 | |
岩山 | |||
う | 兎谷(点名) | 3等 | 林道歩き |
点名「後洞」 | 3等 | 取り付きが? | |
内ヶ谷(点名) | 2等 | 北の林道から | |
内ヶ谷(点名) | 2等 | 南の林道から | |
内谷 | |||
宇津志(点名) | 3等 | 5三角点周回 | |
点名「海老ヶ洞」 | 3等 | 南の東部集落から | |
宇山(点名) | 取付きが不明 | ||
漆洞山 | 3等 | 林道から | |
え | 江原坂 | 3等 | 観音洞 |
烏帽子岳 | 時山バンガロー | ||
円原 | |||
お | 御池岳 | コグルミ谷 | |
大柏平 | 県道402号より | ||
点名「大川東平」 | 3等 | 長い林道歩き | |
大清水(点名) | 4等 | 鉄塔を経て | |
大立 | |||
大峪(点名) | 林道歩き | ||
大沢(点名) | 4等 | 賤ヶ岳の北 | |
大ナギ | 御宮峠より | ||
大野木山 | 4等 | 林道歩き | |
大仏山 | 3等 | 高沢観音から | |
大仏山 | 3等 | 高沢観音から | |
点名「大洞1」 | 3等 | 里山のミニ周回 | |
大洞 | 4等 | 西洞谷 | |
点名「大洞」 | 3等 | 吐月峰の南東 | |
大洞山 | 1等 | 周回 | |
大平山 | 2等 | 二等三角点の山 | |
大平山(点名) | 4等 | 5三角点周回 | |
大平良山 | 4等 | 薮尾根を堪能 | |
大見(点名) | 4等 | 里の薮尾根歩き | |
大茂山 | |||
大山白山・点名「白山」 | 3等 | 大山白山神社 | |
大依山・大依(点名) | 3等 | 史跡周回 | |
点名「大乱木」 | 3等 | 谷合集落から | |
オオレ洞(点名) | 4等 | 岩場の痩せ尾根 | |
大和田(点名) | 3等 | ブッシュと笹藪 | |
小河(点名) | 3等 | 笹藪の中の三角点 | |
奥春日(点名) | 4等 | 林道沿い | |
奥谷山 | 4等 | ||
奥谷山 | 4等 | 谷東林道から | |
奥谷(点名) | 4等 | 急登の薮山 | |
奥三界山 | |||
奥山(点名) | 4等 | 一之瀬林道 | |
小倉山 | 養老山 | ||
尾崎山 | 3等 | 黒内から | |
尾崎権現山 | 周回 | ||
尾崎三峰山 | 周回 | ||
小島山 | 2等 | ムネ山 | |
尾城山 | 2等 | ||
尾城山 | 2等 | 鳥屋峠への途中より | |
大白木山 | |||
小関(点名) | 4等 | 中腹の三角点 | |
小谷(点名) | 福地の大奥 | ||
小谷(点名) | 3等 | 里の薮尾根歩き | |
小谷山(点名「大嶽」) | 3等 | 雪の小谷城址 | |
小谷山(点名「大嶽」) | 3等 | 無雪期の大嶽城跡 | |
男だる山 | 周回 | ||
乙洞 | 土京より | ||
乙狩 | 面平山 | ||
小津権現山 | |||
音羽(点名) | 4等 | 向山谷林道より | |
音羽(点名) | 4等 | 造成中の林道より | |
小那比(点名) 東 | 南西の尾根から | ||
小那比(点名) 西 | 鉄塔42へ | ||
鬼飛山(川辺) | 3等 | 周回 | |
鬼飛山(川辺) | 3等 | 周回 | |
面平山 | なし | 乙狩 | |
表山 | 3等 | 急登の薮山 | |
越山・赤岩(点名) | 3等 | 急登の薮山 | |
御嶽山 | 胡桃島 | ||
か | 甲斐駒ヶ岳 | ||
貝月山 | 2等 | ふれあいの森 | |
貝月山 | 2等 | ヒフミ新道 | |
貝月山 | 2等 | 長者の里 | |
貝月山 | 2等 | ふれあいの森 | |
川上岳 | |||
陰平山 | 鵜沼の森 | ||
笠置山 | 2等 | 北の蛭川峠より | |
点名「柏谷」 | 3等 | 自然林から植林へ | |
柏原(点名) | 4等 | 周回 | |
片山(点名) | 3等 | 林道沿い | |
勝ヶ谷(点名) | 4等 | 勝地峠より | |
金草岳 | 冠峠 | ||
金糞岳・白倉岳 | |||
金坂峠(点名) | 4等 | 変化に富んだ里の薮山 | |
片知山&瓢ヶ岳 | 縦走・周回 | ||
片知山 | 板山神社より | ||
カナ山・大洞(点名) | 3等 | ブッシュの山 | |
上小谷(点名)・高城山 | 2等 | 黒石谷より | |
神淵 | 北条峠より | ||
蕪山 | 奥牧谷 | ||
上外別(点名) | 4等 | 鮎立とセット(かみそとべつ) | |
鎌ヶ岳 | 武平峠 | ||
釜ヶ谷山 | 2等 | ||
上神原(点名) | 4等 | お手軽薮山 | |
上神原(点名) | 4等 | ピークから左へ | |
上堂(点名)・松尾寺山 | 3等 | 西坂から周回 | |
雷倉 | 2等 | 八谷 | |
上ヶ流 | 4等 | 上ヶ流集落より | |
傘山 | 3等 | 鉄塔巡視路 | |
唐子山=奥麻生村(点名) | 2等 | 玄蕃尾城まで周回 | |
唐塩山 | 3等 | ||
(点名)川上 | 4等 | 金糞岳の北 | |
川浦 | 山頂には御殿山反射板 | ||
川合(点名) | 4等 | 己高山の西側の尾根 | |
川小屋 | 名越峠南 | ||
神土(点名) | 3等 | 笹藪低山 | |
河岐 | 2等 | 名越峠 | |
神原(点名) | 3等 | 谷汲の低山 | |
冠山 | |||
寒陽気山 | |||
が | 顔戸山 | 八王子山 | |
き | 木倉(点名) | 4等 | 変化に富んだ里の薮山 |
木曽駒ヶ岳 | 宝剣 | ||
北小松原(点名) | 4等 | 琵琶湖の北西 | |
木曾屋(点名) | 4等 | 谷汲の低山 | |
北岳 | |||
北古谷(点名) | 4等 | 高天神の西 | |
北山 | 西洞谷 | ||
北山(点名) | 八百津町北山 | ||
キュウゾウ | 切越峠より | ||
京塚山 | |||
清滝山 | 3等 | 周回 | |
清滝(点名) | 4等 | 鉄塔まで | |
雲母峰 | 周回 | ||
金華山 | 2等 | ||
ぎ | 行市山(点名) | 3等 | 3三角点周回 |
岐礼谷(点名) | 4等 | 薮尾根を堪能 | |
く | 宮指路岳 | 犬返しの険 | |
崩谷(点名) | 3等 | 周回 | |
国見尾根 | 国見峠 | ||
国見尾根 | 教如上人屈 | ||
国見岳 | 御在所裏道 | ||
国見岳 | 根の平峠 | ||
熊穴台 | 黒渕林道終点より | ||
熊ヶ谷(点名) | 4等 | 林道沿いの薮山 | |
熊之島(点名) | 大展望 | ||
位山 | 水無神社 | ||
クラソ明神 | 万所の峠より | ||
倉洞 | 3等 | 柿坂峠より | |
倉見 | 薄墨温泉 | ||
呉枯ノ峰 | 1等 | 反時計回りの周回コース | |
黒岳 | |||
け | 見行山 | 2等 | |
剣先(点名) | 3等 | 前山まで笹の激藪縦走 | |
剣先(点名) | 3等 | ザックカバーを拾いに | |
見当山 | 2等 | ||
げ | 下明谷(点名) | 4等 | 周回 |
下呂御前山 | |||
源氏岳 | 2等 | 鉄塔巡視路から | |
源太峰 | 周回 | ||
こ | 高賀山 | ||
小貝月山 | 貝月山 | ||
コカシ洞 | なし | 素振谷 | |
小駒山(点名)・タカンジョ | 4等 | 下土林道から | |
古城山 | 2等 | 美濃市 | |
古城山 | 可児市 | ||
古城山 | 2等 | 山県市 | |
己高山 | 3等 | 周回 | |
小谷 | 東津汲三山 | ||
小秀山 | 2等 | ||
小秀山 | 2等 | 滝越−白川林道より | |
小和知(点名) | 4等 | 薮尾根歩き | |
ご | 合渡山 | 周回 | |
御在所岳 | 武平峠 | ||
御在所岳 | 御在所裏道 | ||
御在所岳 | 新一ノ谷 | ||
五字谷(点名) | 3等 | 林道沿いの薮山 | |
五社神社(点名) | 4等 | 天狗山への取り付き | |
御前ヶ岳 | 3等 | 山頂まで林道 | |
御前山 | 上村コース | ||
御殿山 | 無名峰まで | ||
権現山 | 武芸川町寺尾 | ||
権現山 | 2等 | 旧武儀町 | |
権現山 | 各務原 | ||
権現山 | 岐阜 | ||
権現山1 | 高賀神社 | ||
権現 | 赤河峠より | ||
さ | 境(点名) | 4等 | 林道沿い |
境(点名) | 4等 | ミニ「ソノド」尾根 | |
坂本トンネル(点名) | 4等 | 坂本峠より北へ | |
点名「桜峠」 | 3等 | 南西の尾根から | |
笹場(点名) | 3等 | 北の蛭川峠より | |
猿投山 | 1等 | 周回 | |
猿投山 | 1等 | ワイルドコース | |
醒ヶ井(点名) | 4等 | 梓河内の林道より | |
左門岳 | 周回 | ||
猿登 | 3等 | コエド峠から | |
沢田村(点名) | 2等 | 吉谷林道 | |
サワラ・小川(点名) | 長い林道歩き・今は薮はない | ||
三界山 | 1等 | 沢から急登へ | |
三周ヶ岳 | 1等 | ||
山東(点名)・大岩山 | 4等 | 3山縦走 | |
三ノ谷(点名) | 3等 | 下明谷経由周回 | |
点名「三ノ洞」 | 3等 | 三ノ洞林道終点から | |
点名「三原」・大平山 | 3等 | アンテナ群 | |
し | 枝折(点名) | 4等 | 醒ヶ井の南 |
鹿遊山 | 東の林道より | ||
静ヶ岳 | 竜ヶ岳経由 | ||
賤ヶ岳 | 3等 | 野大神 | |
指南山 | 3等 | ミニ縦走 | |
下枯(点名) | 3等 | ミニ「ソノド」尾根 | |
白草山 | 御厩野 | ||
白草山 | 鞍掛峠から御厩野へ周回 | ||
品又山 | 奥伊吹スキー場 | ||
清水(点名) | 周回 | ||
下神原(点名) | 4等 | 谷汲の低山 | |
霜津岳 | |||
下丹生(点名) | 3等 | 余呉トレイル | |
下畑洞(点名) | 3等 | 鉄塔巡視路 | |
釈迦ヶ岳 | 庵座谷 | ||
釈迦ヶ岳 | ハト峰 | ||
釈迦ヶ岳 | 八風峠 | ||
釈迦嶺 | 周回 | ||
杓子岳 | 白馬三山 | ||
白倉岳 | 金糞岳 | ||
白尾山 | 林道周回 | ||
白酉山 | 荒れた林道終点より | ||
笙ヶ岳 | 4等 | もみじ峠(近道) | |
城ヶ峰 | 石谷から | ||
城山 | 4等 | 関ヶ原 | |
新巣山 | 2等 | 越道峠 | |
新谷山・柳ヶ瀬(点名) | 3等 | 荒れた林道歩き | |
新堂(点名) | 4等 | 3三角点周回 | |
新ノ谷(点名) | 4等 | 今須川上流より | |
新穂(点名) | 新穂峠より | ||
新穂山 | 点名「大ヶ屋」 | ||
じ | 城ヶ根山 | ||
城ヶ峰 | 揖斐川町 | ||
上平寺(点名) | 4等 | 鹿の多い山 | |
上平寺(点名) | 4等 | 中腹に三角点 | |
城山 | 3等 | ||
す | 水晶山 | 岩村城祉 | |
水晶山 | 2等 | ナガザコ | |
水晶山 | 2等 | パラボラアンテナ | |
杉ヶ平(点名) | 4等 | 拝殿山の北東 | |
杉坂 | |||
杉谷洞 | 3等 | 松谷林道・鉄塔巡視路 | |
杉野(点名) | 3等 | 痩せ尾根から林道へ周回 | |
杉原山・杉原(点名) | 3等 | 急登の里山 | |
鈴ヶ岳 | |||
鈴北岳 | 鞍掛峠 | ||
鈴北岳 | タテ谷 | ||
錫杖が岳 | 周回 | ||
捨薙山 | 黒川 | ||
せ | 勢州峠 | 4等 | 林道3山巡り |
勢州峠 | 4等 | 祖父谷川上流から周回 | |
勢州峠 | 4等 | 祖父谷集落から周回 | |
西台山 | タンポへ | ||
瀬戸山・大原(点名) | 2等 | 別荘地開発薮道より | |
仙ヶ岳 | |||
浅間山 | 3等 | 里の薮山 | |
仙丈岳 | 南アルプスの女王 | ||
千田(点名) | 4等 | 反時計回りの周回コース | |
ぜ | 絶高 | 3等 | 北東尾根より |
そ | ソノド・ソノドヲ(点名) | 3等 | 薮尾根歩きを堪能 |
点名「祖父川」 | 3等 | 薮からハイキングへ周回 | |
祖父利(点名) | 3等 | ||
ソボ洞 | 素振谷 | ||
ソムリ谷(点名) | 4等 | ||
ソムリ谷(点名) | 4等 | 林道歩き | |
た | 高岡山 | 4等 | 小合峠より |
高尾(点名) | 3等 | 薮山周回 | |
高尾谷(点名) | 4等 | 5三角点周回 | |
高尾山 | のりこし峠 | ||
高木山 | みのかも公園 | ||
高沢山 | 3山縦走 | ||
高曝山 | 3山縦走 | ||
高科(点名) | 4等 | 薮尾根を堪能 | |
高天良山 | 2等 | 野多押峠南の林道終点より | |
高天神 | 三角点なし | 東長谷を経て | |
高天神 | 三角点なし | 明神線より | |
高時山 | 2等 | 加子母村 | |
高時山 | 付知町 | ||
高土幾山 | 2等 | 馬籠峠より | |
高野北ヶ谷(点名) | 4等 | 石道寺駐車場から | |
高畑(点名) | 3等 | 真北の尾根から | |
高洞 | |||
高洞山 | 3等 | 東北東の尾根から | |
高見(点名) | 4等 | 蛭川峠より | |
田上山 | 三角点なし | 呉枯ノ峰からの確認 | |
高峰山 | 2等三角点 | 林道より | |
高峰山 | 2等三角点 | 鎮之峠より | |
高峰 | 中野方峠より | ||
高見山 | 霧氷 | ||
高屋 | 麻生高屋山 | ||
タカヤ | 3等 | 柏原ルートから離れて | |
高社山・北小木(点名) | 3等 | 反射板 | |
高社山・北小木(点名) | 3等 | 反射板 | |
高屋山 | 越波 | ||
高山(点名) | 4等 | 薮尾根 | |
タカンジョ | 4等 | 林道3山巡り | |
滝(点名) | 3等 | 明神線より | |
滝ヶ洞山 | 2等 | 水洞林道より | |
滝谷山 | 野村山 | ||
点名「滝場」 | 3等 | 南の尾根から | |
嵩(点名) | 八百津町の嵩より | ||
岳山 | 2等 | 洲河 | |
岳山 | 2等 | 七宗町 | |
田代山・点名「田代山」 | 3等 | 東の鉄塔巡視路より | |
立木(点名) | 3等 | 琵琶湖の北西 | |
多度山 | 石津御岳 | ||
棚橋(点名) | 3等 | 意外に簡単な薮山 | |
谷奥(点名) | 4等 | 林道沿い | |
谷山(点名) | 3等 | 梓河内 | |
谷山(点名) | 4等 | 上ヶ流 | |
谷山(点名) | 4等 | 関ヶ原 | |
田根(点名) | 3等 | 西の上野町から | |
誕生山 | 3等 | 下渡橋 | |
誕生山 | 3等 | JA施設→天王山 | |
タンポ | 1等 | 西台山より縦走 | |
だ | 大黒山 | ||
ダイトリ | なし | 切越峠西の林道より | |
大博士 | 遠ヶ根峠南の林道より | ||
大仏山 | 3等 | 3山縦走 | |
ち | 稚児山 | 山頂まで林道 | |
茶碗 | 4等 | 名越峠 | |
銚子ヶ口岳 | 杠葉尾 | ||
銚子岳 | 静ヶ岳経由 | ||
丁子山 | なし | ||
千代保(点名) | 4等 | 林道が不明 | |
つ | 津賀立 | 林道恵北線 周回 | |
突谷(点名) | 3等 | 山頂まで林道 | |
突谷(点名) | 3等 | 日の裏谷林道から | |
椿坂(点名) | 4等 | 妙理から七頭ヶ岳へ周回 | |
椿坂(点名) | 4等 | 林道脇の薮尾根 | |
鶴形山 | |||
て | 手掛岩山 | ||
鉄嶺山 | 3等 | 周回 | |
鉄嶺山 | 3等 | 反射板まで | |
寺師山・寺師(点名) | 3等 | 鉄塔巡視路から薮へ | |
寺田小屋山 | 2等 | ||
寺ノ上 | |||
天ヶ岩 | 周回 | ||
天吉寺山 | 2等 | 周回 | |
天空遊歩道 | 位山 | ||
天狗ヶ城 | 八月堂から | ||
天狗堂 | |||
天狗森山 | |||
天狗倉山 | 北から南へ | ||
天狗山・点名「川尻」 | 3等 | 南の尾根を直登 | |
天上(点名) | 七宗町と八百津町の町境 | ||
天神(点名) | 4等 | 尾根歩き | |
天神山 | |||
天王山 | 2等 | 大矢田神社 | |
天王山 | 2等 | D→B | |
天王山 | 2等 | D→A | |
天王山 | 2等 | C→誕生山 | |
天王山 | 2等 | 神洞から周回 | |
天瀑山 | 4等 | 信仰の山 | |
天満山 | 4等 | 関ヶ原 | |
と | 峠(点名) | 4等 | 高土幾山への途中 |
点名「峠外」 | 3等 | 稲田集落から | |
峠洞(点名) | 3等 | 火打峠より | |
塔ノ倉 | 聖心殿 | ||
徳山富士・点名「白谷」 | 3等 | 最初から急登 | |
吐月峰 | なし | 南東の林道から | |
刀根(点名) | 4等 | 里の薮山周回 | |
点名「通谷」 | 3等 | 彦根ICの南東 | |
トノ洞 | 3等 | 尾根歩き周回 | |
鳥羽上村(点名) | 2等 | 里の雪山ミニ縦走周回 | |
鳥屋峠(点名) | 4等 | 笹尾根から周回 | |
鳥屋日陰(点名) | 3等 | 東白川村 鳥屋峠より | |
虎子山 | 国見峠 | ||
虎御前山・点名「中野」 | 3等 | ハイキング | |
鳥越山 | 点名「栗ヶ谷」 鳥越峠より | ||
鳶岩巣山 | 3等 | 東の民家裏より | |
ど | 堂塚山 | 2等 | 黒落林道 |
土京 | |||
百々ヶ峰 | 霊松院 | ||
百々ヶ峰 | 松尾池 | ||
百々ヶ峰 | 岩場コース | ||
な | 中神原(点名) | 4等 | 谷汲の低山 |
中山(点名) | 高天神 | ||
中之山(点名) | 3等 | 薮尾根歩き | |
長尾 | 新しい林道より | ||
長尾(点名)・タカヤ | 3等 | 3山縦走 | |
ナガザコ | 水晶山 | ||
長瀬 | 2等 | 急登の薮道 | |
点名「夏焼」 | 3等 | 急登の周回 | |
長根 | 鉄塔63 | ||
中野方 | 中野方峠より | ||
長洞(点名) | 3等 | 氣比神社西より | |
点名「長洞」 | 3等 | 西の尾根より | |
南木曾岳 | |||
梨割山 | 加地田城 | ||
七尾山 | 2等 | 適度な薮山 | |
七々頭岳 | 3等 | 上丹生から | |
七々頭岳 | 3等 | 妙理から周回 | |
鍋倉山 | 和佐谷 2010年4月11日 | ||
鍋倉山 | 高橋谷 2005年11月23日 | ||
鍋倉山 | 日坂 2003年3月16日 | ||
鍋倉山 | 橋谷 2003年2月23日 | ||
南宮山 | 周回 | ||
に | 西足打(点名) | 4等 | ミニ「ソノド」尾根 |
西ヶ平 | 3等 | 高見林道 | |
西水源山 | Bコース | ||
西水源山 | Aコース | ||
西谷(点名) | 4等 | 林道沿い | |
西津汲(点名) | 3等 | 飯盛山を経て | |
西津汲(点名) | 3等 | 飯盛山を経て | |
西ノ山 | 仁坂坂峠 | ||
西柳ヶ瀬(点名) | 4等 | 3三角点周回 | |
西山 | 4等 | 金華山の東 | |
西横山(点名) | 3等 | 山頂にアンテナ | |
日本コバ | |||
西洞(点名) | 4等 | 木倉集落 | |
入道ヶ岳 | 北尾根 | ||
入道ヶ岳 | 井戸谷 | ||
如来ヶ岳 | 1等 | 高木墓地 | |
如来ヶ岳 | 1等 | 神社より周回 | |
の | 納古山 | 2等 | |
能郷白山 | 1等 | 能郷谷 | |
野瀬山 | 柏原 | ||
野多押(点名) | 野多押峠より尾根歩き | ||
野滝山 | 2等 | ||
野原谷 | もりもり村 | ||
野村山 | 滝谷山 | ||
は | 拝殿山 | 3等 | 林道終点より |
蠅帽子嶺 | |||
蠅帽子嶺(ほほずりの地蔵尊) | 80mほど上流 | ||
白馬岳 | 白馬三山 | ||
白馬鑓ヶ岳 | 白馬三山 | ||
白山 | |||
箱岩山 | 白草山 | ||
箱岩山 | 白草山 | ||
箱岩山 | 2等 | 白川村 | |
橋ヶ谷山 | |||
橋本(点名) | 4等 | 里の薮尾根歩き | |
八王子山 | 顔戸山 | ||
八尾山 | |||
鳩吹山 | |||
花房山 | モレ谷より | ||
原山&松倉山 | 3等(松倉山) | ハイキング道 | |
原山&松倉山 | 3等(松倉山) | 原山へは周回 | |
飯浦(点名) | 4等 | 薮尾根を堪能 | |
母野洞 | |||
ひ | 火打山 | ||
東足打(点名) | 4等 | 池田山から北へ | |
日出雲(点名)・東ヶ洞 | 長い林道歩き | ||
東長谷(点名) | 高天神 | ||
東野(点名) | 4等 | 東野山城 | |
東野(点名) | 4等 | 再訪 | |
東ノ山 | 西ノ山まで縦走 | ||
東古谷(点名) | 4等 | 長い林道歩き | |
東洞岳 | 3等 | 東の沢から | |
東妙理山 | 3等 | 六所神社から | |
東妙理山 | 3等 | 七頭ヶ岳へ周回 | |
砥山(久田見山) | 1等 | 一等三角点 | |
日撫山(点名) | 4等 | ハイキング | |
点名「檜ヶ洞」 | 4等 | 馬瀬峠 | |
桧尾 | |||
日計山 | 3等 | 獣道をたどって | |
ひもみ | |||
平井(点名) | 4等 | 荒れた林道3山 | |
平木山 | 御殿山 | ||
平洞 | 3等 | 3山縦走 | |
火山 | 2等 | ||
日坂(点名) | 3等 | 東海自然歩道から離れて | |
日坂峠(点名) | 4等 | 境界尾根 | |
眉山 | 周回 | ||
毘沙門岳 | |||
平岩(点名) | 3等 | 水鳥横蔵林道から | |
平岩(点名) | 3等 | 何かの記念標柱 | |
ふ | 深谷(点名) | 林道歩き、沢登り | |
福来(点名) | 室山集落より | ||
瓢ヶ岳 | 3等 | 南岳経由 | |
瓢ヶ岳 | 3等 | 片知山経由縦走 | |
瓢ヶ岳 | 3等 | 南岳経由 | |
瓢ヶ岳 | 3等 | 市町村境の峠より | |
富士山 | みのかも公園 | ||
藤巻山 | 2等 | ||
二ツ森山 | 2等 | 切越峠より | |
二ツ森山 | 2等 | コウモリ岩→山頂→大ナラ | |
二股(点名) | 3等 | ||
舟子(点名) | 4等 | 瑞岩寺より旧牧場へ | |
舟伏山 | 2等 | 西→東 | |
舟伏山 | 2等 | 東→東 | |
舟伏山 | 3等 | 岩田山縦走 | |
船伏山 | 3等 | 岩田山縦走 | |
舟山(点名) | 4等 | 5三角点周回 | |
藤島山 | 2等 | 東白川村より | |
藤原岳 | 聖宝寺 | ||
藤原岳 | 西藤原駅 | ||
藤原岳 | 坂本谷 | ||
藤原岳 | コグルミ谷 | ||
藤原岳 | 治田峠 | ||
不動洞 | 峠より周回 | ||
古橋(点名) | 3等 | 己高山の西側の尾根 | |
古谷(点名) | 3等 | 伊吹山の東 | |
ぶ | ブンゲン | 奥伊吹スキー場 | |
汾陽寺山 | |||
へ | 平家岳 | 面谷 | |
平成山 | 3山縦走 | ||
ほ | 宝剣岳 | 極楽平 | |
点名「細野」 | 3等 | 急登の痩せ尾根 | |
仏ヶ尾山 | 蓮坂峠 | ||
洞山 | 4等 | 金華山の南東 | |
本宮山 | 信貴山・相澤山 | ||
本城山 | なし | 3山縦走 | |
本城山 | なし | 大仏山から | |
本洞(点名) | |||
ぼ | 菩提山 | 周回 | |
梵天 | 2等 | 林道3山巡り | |
ま | 前谷(点名) | 4等 | 林道歩きから薮山へ |
前谷(点名) | 4等 | またも見つからず | |
前谷(点名) | 4等 | 平坦地に発見 | |
前山(加子母) | 3等 | 唐塩山を経て | |
前山(滝越−白川林道より) | 3等 | 小秀山を経て | |
前山(中津川) | 3等 | 急登の連続 | |
前山(中津川) | 3等 | 剣先から笹の激藪縦走 | |
牧 | 2等 | 明建神社より | |
牧(点名) | 4等 | 薮尾根を堪能 | |
松宇土 | 天狗ヶ城 | ||
松葉洞 | 3等 | 西より | |
松葉洞 | 3等 | 東の林道終点より | |
松尾山 | 3等 | ||
松倉山 | 3等 | 周回 | |
松倉山 | 3等 | 新たな下山ルート | |
松鞍山 | |||
松谷山 | 4等 | 松谷林道・鉄塔巡視路 | |
間戸山 | 仁坂坂峠より | ||
間戸山 | 3等 | 仁坂坂峠より | |
み | 三池岳 | ||
三庫(点名) | (みくら)静かな山 | ||
三井山 | 2等 | 北西から | |
三井山 | 2等 | 南から | |
三尾山(サンノーの高) | |||
三国岳 | 鞍掛峠 | ||
三国岳 | 烏帽子岳 | ||
三国山 | 3等 | 鞍掛峠より | |
水無洞 | |||
水無洞 | 桜峠より | ||
点名「水成」 | 4等 | 自然林の尾根歩き | |
乱橋 | 名越峠の東 | ||
三棟山 | 3等 | 飛騨金山町 | |
三森山 | |||
水戸 | 4等 | 木倉集落 | |
南古屋(点名) | 4等 | 伊吹山がで〜んと | |
峰山 | |||
美濃平家岳 | なし | 新深山トンネル | |
宮谷(点名) | 4等 | 大茂山 | |
宮谷(点名) | 4等 | 東の林道から | |
宮洞 | 4等 | 御殿山 | |
宮洞 | 白川町 伊佐峠より | ||
宮山 | 大野峠(無反峠)より | ||
妙応寺(点名) | 4等 | 里の薮山 | |
妙高山 | |||
明神(点名) | 3等 | ハイキング道 | |
明神下(点名) | 4等 | 林道が不明 | |
妙法ヶ岳 | 3等 | 横蔵寺へ縦走 | |
妙理山 | 3等 | 六所神社から | |
む | 向山(点名) | 4等 | 周回 |
向山・点名「紫園谷」 | 3等 | 一部道なし | |
椋実(点名) | 4等 | 仁坂坂峠より | |
無反山 | |||
ムネ山・点名「上野」 | 2等 | 周回 | |
ムネ山・点名「上野」 | 2等 | 谷東林道から | |
村下平(点名) | 4等 | 5三角点周回 | |
め | 明王山 | 周回 | |
も | 母袋烏帽子岳 | 2等 | |
元地(点名) | 4等 | 伊吹山の東 | |
籾糠山 | 天生峠 | ||
点名「諸原」 | 3等 | 周回 | |
や | 八百下りは速い。津(点名) | 地元八百津町では権現山 | |
八木山 | 各務原 | ||
焼山 | 秋田県 | ||
焼山 | 3等 | 阿岳本谷林道終点より | |
薬研山 | 4等 | 北の林道から | |
夜叉が池 | |||
矢高(点名) | 松坂峠より | ||
八田部(点名) | 4等 | 琵琶湖の北西 | |
矢坪ヶ岳 | 3等 | 今淵へ縦走 | |
柳ヶ瀬=中尾山(点名) | 4等 | 唐子山から周回 | |
柳島山 | |||
梁谷山 | 2等 | ||
梁谷山・弓掛(点名) | 2等 | ||
山口 | |||
山田山 | 三角点なし | 上山田集落より | |
山之谷(点名) | 3等 | 点名「日坂峠」経由 | |
山室(点名) | 4等 | 里の雪山ミニ縦走周回 | |
鎗ヶ先山 | |||
ゆ | 夕森山 | ||
湯ヶ峰 | |||
行合(点名) | 北東の尾根 | ||
祐向山 | 周回 | ||
弓掛(点名)・梁谷山 | 2等 | 家谷川林道より | |
よ | 養老山 | ||
横谷 | 2等 | 二等三角点の薮山 | |
