点名「唐沢」 | 416.8m | 2024年6月6日 | 財賀寺・観音堂・観音山を経て周回 | 3人 |
点名「唐沢」 | 416.8m | 2024年5月30日 | 財賀寺・観音堂・観音山を経て周回 | 単独 |
額堂山・点名「鳥川」 | 421m | 2024年1月31日 | 天王山・地蔵峠・額堂山・久田野峠・点名「鳥川」 | 4名 |
点名「大代村」鳥川 | 477.1m | 2024年1月2日 | 鉄塔22と高野御前神社 | 単独 |
足助の3つの三角点 | 571.9m 683.6m 494.8m |
2023年12月19日 | 十明山・炮烙山・久木村 | 単独 |
ホド田山・点名「萩村」 | 389.6m | 2023年12月5日 | 鳥川の三等三角点 | 単独 |
鳥川の4等三角点 | 2023年11月26日 | 久田野・鳥川・男川・鹿勝川 | 単独 | |
点名「大代村」・「大安堂」 | 477.1m 341.0m |
2023年10月17日 | 鳥川の北尾根周回 | 単独 |
点名「小沢」・京ヶ峯 | 441.9m | 2023年10月3日 | トヨトミ梨、愛宕山・七曲峠・双体道祖神と周回 | 3人 |
点名「高隆寺村」 | 245.1m | 2023年9月29日 | 高齢者ハイキング マイクロバスで | 15名 |
水晶山・点名「大代村」 | 477.1m | 2023年9月26日 | 小安堂橋から水晶山、鉄塔、神明宮へ周回 | 単独 |
点名「小沢」・京ヶ峯 | 441.9m | 2023年9月19日 | 白鬚八柱神社から周回 | 単独 |
点名「高里村」・「毛呂村」・「小松野村」 | 2023年9月17日 | 林道から、すべて2等三角点 | 単独 | |
点名「大代村」 | 477.1m | 2023年9月13日 | 荒れた林道終点から | 単独 |
点名「長澤村」・京ヶ峰 | 365.3m | 2023年9月2日 | 長い林道歩きから | 単独 |
点名「高隆寺村」 | 245.1m | 2023年8月26日 | 高齢者ハイキングの下見 | 2人 |
三河地方の6つの三角点 | 2023年8月4日 | 八ツ面村・友国村・棚尾村・福釜村1・花園村・六供村 すべて2等 |
単独 | |
三河地方の3つの三角点 | 2023年7月31日 | 下度合村・高隆寺村・上羽角村 すべて2等 | 単独 | |
点名「豊沢村」 | 194.4m | 2023年2月9日 | 東三河ふるさと公園 | 単独 |
大谷山 点名「小呂村」 | 248.8m | 2022年12月20日 | マイクロバスで | 大勢 |
岩巣山・点名「上品野」 | 480.6m | 2022年12月6日 | 白岩より | 単独 |
岩巣山・点名「上品野」 | 480.6m | 2022年11月28日 | 岩屋堂公園より | 3人 |
大谷山・点名「小呂村」 | 248.8m | 2022年11月27日 | 北の林道から | 単独 |
富幕山 | 563.5m | 2022年11月18日 | マイクロバスで奥山高原から | 大勢 |
富幕山&「堀越」 | 563.5m | 2022年11月6日 | 奥山高原から | 単独 |
富幕山、点名「富巻山」&瓶割峠 | 563.5m | 2022年10月22日 | 瓶割峠よりピストン | 単独 |
宮路山 | 2022年10月18日 | マイクロバスで | 21名 | |
神石山 | 325.0m | 2022年9月11日 | 体力の衰えを痛感 | 単独 |
稲武地域の4つの三角点 | 2022年8月27日 | 点名「本洞」「武節」「東乳母ヶ入」「黒田」 | 単独 | |
点名「空古屋」 | 938.5m | 2022年8月22日 | 鉄塔巡視路 | 単独 |
点名「井ノ口」 | 1037.6m | 2022年8月22日 | カエンダケ | 単独 |
点名「月ヶ平」・萩太郎山 | 938.1m 1358.6m |
2022年8月20日 | オオキツネノカミソリ・サンパチェンス | 2人 |
大栗山・1038m・点名「月ヶ平」 | 1038m | 2022年8月15日 | オオキツネノカミソリ | 単独 |
点名「月ヶ平」 | 938.1m | 2022年8月7日 | 超最短登山 | 単独 |
点名「三方ノ根」 | 1229.7m | 2022年8月7日 | 登り・下り・登りの木陰の道 | 単独 |
断上山 | 97.6m | 2022年5月3日 | 長篠城 馬防柵のそば | 単独 |
点名「金山村」・「大興寺」・「久米」 | 33.1m 56.3m 82.1m |
2022年3月20日 | 2等三角点×1、3等三角点×2 | 単独 |
点名「加木屋村」・「板山村」・「野間村」 | 59.3m 66.7m 111.1m |
2022年3月15日 | 2等三角点巡り | 単独 |
点名「中山村」「七根村」 | 3.6m 36.4m |
2022年3月13日 | 「中山村」は再訪 | 単独 |
尾村山 点名「赤羽根村」 | 189.3m | 2022年2月27日 | お手軽ミニ双耳峰 | 単独 |
七つ山 点名「江比間村」 | 204.1m | 2022年2月24日 | アップダウンの山 | 単独 |
藤尾山、点名「大久保村」 点名「長興寺山」 |
207.7m 242.0m |
2022年1月30日 | 登りがいのある山 | 単独 |
点名「亀山村」再訪 | 98.0m | 2022年1月24日 | 三角点発見 | 単独 |
点名「亀山村」 | 98.0m | 2022年1月19日 | 三角点見つけられず | 単独 |
点名「伊良湖村」 | 139.8m | 2022年1月19日 | 宮山原始林 | 単独 |
衣笠山 点名「田原村」 | 278.5m | 2022年1月13日 | 奇岩巡りのハイキング | 単独 |
点名「樽水村」(本宮山) | 86.7m | 2022年1月1日 | ドライブ登山 | 単独 |
点名「鍋山」 | 81.7m | 2022年1月1日 | ドライブ登山 | 単独 |
点名「豊浜」(富士ヶ峰) | 125.0m | 2022年1月1日 | ドライブ登山 | 単独 |
点名「大井村」 | 97.8m | 2022年1月1日 | 北東の観音様から | 単独 |
夏焼城ヶ山 | 889.4m | 2021年11月25日 | 半分が林道歩き、周回 | 単独 |
点名「日間賀島」 | 22.2m | 2021年10月2日 | 再訪、執念の発見 | 単独 |
茶臼山&萩太郎山 | 1415.8m 1358.6m |
2021年5月1日 | 愛知県で最高峰と2位の山 | 3人 |
点名「七郷一色」 | 425.9m | 2021年4月25日 | 朝霧湖のそば | 単独 |
点名「大山」 | 328.0m | 2021年3月7日 | 渥美半島で最高の標高の山 | 単独 |
宮路山&点名「赤坂村」 五井山=点名「五井村」 |
402.7m 454.4m |
2021年3月3日 | ハイキング 縦走コース | 単独 |
桑谷山 点名「桑ヶ谷村」 | 435.5m | 2020年12月1日 | 三河湾スカイライン | 単独 |
点名「日間賀島」 | 22.2m | 2020年10月21日 | 土とつる性の植物に覆われて未発見 | 単独 |
点名「篠島」 | 48.1m | 2020年10月21日 | 土と草に覆われた三角点 | 単独 |
点名「佐久島」 | 38.0m | 2020年10月16日 | 藪の中の三角点 | 単独 |
点名「御作村」 | 297.7m | 2020年10月14日 | お手頃な登山 | 単独 |
点名「常寒」 | 410.3m | 2020年10月13日 | 術後初の短時間薮山歩き | 単独 |
黍生山 点名「追分」 | 374.5m | 2020年10月3日 | ちょんぼで林道を上がる。 | 単独 |
三ヶ根山 点名「三ヶ根」 「西幡豆村」 |
309.9m 324.8m |
2020年2月24日 | ドライブウェイで散策 | 単独 |
三ヶ根山 点名「金平村」 | 305.8m | 2019年12月16日 | ドライブウェイで散策 | 単独 |
三河本宮山 | 789.3m | 2019年9月29日 | ドライブウェイで散策 | 単独 |
点名「蔵王山」 | 250.4m | 2019年3月1日 | ドライブウェイで散策 | 単独 |
点名「田津原」 | 678.9m | 2018年10月21日 | 南の遊歩道から | 単独 |
点名「水別」 | 806.0m | 2018年10月21日 | 富永調整池の南から | 単独 |
点名「下切」 | 432.2m | 201年10月8日 | 八王子神社から | 単独 |
点名「向イ山」 | 642.7m | 2018年9月23日 | 南西から取り付く | 単独 |
点名「小木山」 | 550.4m | 2018年9月23日 | トンネルの西から東へ周回 | 単独 |
点名「西口論部」 | 580.5m | 2018年7月15日 | 真新しい三角点 | 単独 |
点名「イフモリ」 | 464.7m | 2018年7月15日 | ブッシュと笹藪の中に | 単独 |
点名「千田」 | 538.1m | 2018年7月9日 | 落ち葉に埋もれて | 単独 |
点名「小畑」 | 521.3m | 2018年7月9日 | 少し下がった草藪 | 単独 |
点名「大月」 | 477.0m | 2018年7月2日 | 林道終点からすぐ先にあった。 | 単独 |
点名「鳥ノ巣」 | 418.4m | 2018年7月2日 | 木陰の林道歩き | 単独 |
点名「東之坂」 | 482.6m | 2018年7月2日 | 鉄塔の北西の草藪の中 | 単独 |
点名「太田」 | 482.6m | 2018年6月24日 | 杉の葉に被われていた | 単独 |
点名「明賀」 | 457.6m | 2018年6月24日 | 笹藪 | 単独 |
点名「小渡」 | 386.1m | 2018年6月24日 | 水色のルートがお勧め | 単独 |
点名「有間」 | 439.7m | 2018年6月2日 | 倒木が多い。 | 単独 |
点名「小田」 | 462.9m | 2018年6月2日 | 笹藪の中 | 単独 |
点名「空山」 | 312.5m | 2018年6月2日 | 西から−三角点発見 | 単独 |
点名「空山」 | 312.5m | 2018年5月29日 | 南から−三角点見つからず | 単独 |
点名「西丹波」 | 381.2m | 2018年5月29日 | 笹が覆い被さっていた | 単独 |
点名「小呂村」 | 248.8m | 2018年5月20日 | 大展望の低山 | 単独 |
点名「酒呑」 | 237.3m | 2018年5月20日 | 猪の山 | 単独 |
点名「鞍ヶ池」 | 148.6m | 2018年5月20日 | 変わった形の三角点 | 単独 |
点名「渡戸」 | 322.4m | 2018年5月6日 | 変化に富んだ自然を満喫できる山 | 単独 |
点名「日影」 | 630.9m | 2018年5月5日 | 三角点は探しにくい | 単独 |
点名「高蔵」 | 666.7m | 2018年5月5日 | 自然歩道から離れて | 単独 |
点名「坪崎」 | 739.1m | 2018年5月5日 | 自然歩道、 猿ヶ城 | 単独 |
点名「大洞峠」 | 867.7m | 2018年5月4日 | 伐採された山々 | 単独 |
点名「前林」 | 596.5m | 2018年5月4日 | 3つめのピーク | 単独 |
点名「時瀬」 | 546.6m | 2018年5月4日 | 林道が分かりにくい。 | 単独 |
茶臼山、点名「茶臼山」 | 418.2m | 2018年4月30日 | あまり知られていない山 | 単独 |
点名「秋葉山」 | 514.7m | 2018年4月30日 | いい道があった。 | 単独 |
点名「宮ノ入」 | 383.2m | 2018年4月30日 | 気持ちのいい尾根 | 単独 |
点名「一色」 | 516.9m | 2018年4月29日 | 周回 | 単独 |
点名「大平峯」 | 515.7m | 2018年4月29日 | 林道沿い | 単独 |
点名「宮代村」 | 527.7m | 2018年4月29日 | 林道沿い | 単独 |
点名「余平」 | 667.9m | 2018年4月20日 | 旭高原元気村 | 単独 |
碁盤石山−点名「木戸ヶ洞」 | 1189.8m | 2018年4月19日 | ハイキングの山 | 単独 |
点名「東納庫」 | 881.8m | 2018年4月19日 | 南から植林の山 | 単独 |
点名「川合」 | 471.6m | 2017年10月10日 | 愛知県民の森−キャンプ場Aより東の尾根へ | 単独 |
点名「菅沼村」 | 767.6m | 2017年10月4日 | ひっそりとした2等三角点 | 単独 |
点名「野原」 | 647.1m | 2017年10月4日 | 歴史のある古道か? | 単独 |
点名「松平村」 | 471.2m | 2017年10月4日 | うっそうとした雑草 | 単独 |
点名「御内蔵連村」 | 741.9m | 2017年10月1日 | 複雑な林道 | 単独 |
点名「金蔵連」 | 740.7m | 2017年10月1日 | どこからでも取り付けそう | 単独 |
点名「高野」 | 683.6m | 2017年9月9日 | 国道420号より南へ | 単独 |
寧比曽岳 | 1120.7m | 2017年8月20日 | 段戸湖より東海自然歩道 | 単独 |
点名「阿蔵」 | 945.8m | 2017年8月13日 | 林道を利用 | 単独 |
点名「宇連野」 | 867.2m | 2017年7月20日 | 北西の沢より | 単独 |
点名「豊邦」 | 838.7m | 2017年7月20日 | 白鳥神社より | 単独 |
出来山から寧比曽岳へ | 1052.7m | 2017年7月15日 | 東海自然歩道に合流 | 単独 |
出来山 | 1052.7m | 2017年7月6日 | 藪コースから作業道へ周回 | 単独 |
筈ヶ岳&寧比曽岳 | 985.2m 1120.7m |
2017年6月27日 | 金蔵連峠より往復 | 単独 |
寧比曽岳、点名「大多賀3」 | 1120.7m | 2017年6月15日 | 東海自然歩道 | 単独 |
点名「大多賀2」 | 930.4m | 2017年6月15日 | さて、どこから取り付く? | 単独 |
点名「大多賀1」 | 889.5m | 2017年6月15日 | 短時間ハイキング | 単独 |
仏庫裏、点名「小鷹山」 | 1072.2m | 2017年6月12日 | 北西の林道から | 単独 |
鷹ノ巣山、点名「段戸山1」 | 1152.6m | 2017年6月12日 | 東の登山口から | 単独 |
寒狭山、点名「段戸山2」 | 945.5m | 2017年6月10日 | 周回 | 単独 |
点名「田峯」 | 1018.6m | 2017年6月10日 | 笹藪の山、周回 | 単独 |
猿投山 | 629.0m | 2016年10月18日 | 楽しめたワイルドコース | 単独 |