|
沖島 | 220.2m | 2024年4月2日 | お年寄り達と | 大勢 |
点名「四手村」・陣尾山 | 687.4m | 2023年9月1日 | 周回 | 単独 |
点名「池寺山」・本堂山 | 333.9m | 2022年9月25日 | 西明寺より周回 | 単独 |
青龍山−点名「青竜山」・曽根・桐原・豊田 | 333.3m | 2022年9月24日 | 湖東の4つの三角点 | 単独 |
点名−川原・下山神・大門・仰木・大宮川・柳川・膳所 | 183.7m 236.1m |
2022年7月30日 | 大津市の西 | 単独 |
点名−谷口・今浜 | 168.5m | 2022年7月28日 | 守山市辺り | 単独 |
点名−出雲・中村・須恵・比江 | 2022年7月24日 | 八日市辺り | 単独 | |
和田山・点名「和田」 | 180.2m | 2022年7月23日 | 和田北山・南山 | 単独 |
点名−小田苅・伊庭・栗見・川南 | 2022年7月23日 | 彦根辺り | 単独 | |
点名「竹原」 | 203.5m | 2022年7月21日 | ハイキング道? | 単独 |
磯山・点名「寅ヶ城」 | 159.5m | 2022年7月21日 | 山城 | 単独 |
平地の7つの三角点 | 2022年7月21日 | 彦根辺り | 単独 | |
点名−唐国・岡山・姫塚・唐川 | 2022年7月18日 | 滋賀県長浜市 | 単独 | |
もりやま芦刈園と5つの三角点 | 2022年6月19日 | 滋賀県守山市 | 単独 | |
飯道山・点名「大野村」 | 664.0m 260.6m |
2022年5月28日 | 信仰の山・里の薮山 | 単独 |
庚申山 | 406.7m | 2022年5月25日 | 信仰の山 | 単独 |
阿星山 | 693.0m | 2022年5月25日 | アンテナの山 | 単独 |
安養寺山・下物村・洲本村 | 234.0m 86.2m 88.2m |
2022年5月24日 | 低山の2等三角点 | 単独 |
山本山 | 324.4m | 2022年5月18日 | 南東から南西へ周回 | 単独 |
田村山 点名「加田村」 | 138.0m | 2022年5月18日 | 幅広の尾根 | 単独 |
岡山 | 187.6m | 2022年5月17日 | 山頂付近は薮 | 単独 |
八幡山 点名「八幡」 | 271.8m | 2022年5月17日 | ロープウェイ | 単独 |
亀山 | 114.8m | 2022年5月10日 | 亀山小学校東 | 単独 |
荒神山 点名「日夏山」 | 261.5m | 2022年5月10日 | ハンググライダー | 単独 |
雨壺山 | 137.0m | 2022年5月10日 | 1等三角点周回 | 単独 |
佐和山城 点名「石ヶ崎」 | 232.6m | 2022年5月10日 | 帰りは弁天山経由 | 単独 |
点名「多景島」 | 101.3m | 2022年4月28日 | 岩ごつの島 | 単独 |
点名「竹生島」・点名「南方」 | 197.3m 100m |
2022年4月28日 | 急峻の島 | 単独 |
点名「伊崎」 | 210.3m | 2022年4月23日 | 案内板が多数の山 | 単独 |
点名「沖之島村」 | 220.2m | 2022年4月23日 | 急ぎ足の周回登山 | 単独 |
点名「金勝坂」 点名「金勝山」 竜王山 点名「竜王山」 |
417.0m 566.7m 604.6m |
2022年4月5日 | 帰りは林道周回 | 単独 |
竜王山 点名「竜王山2」、「日野松尾町」 | 825.8m 229.8m |
2022年4月1日 | 急登の連続 | 単独 |
雪野山 点名「竜王山1」 | 308.8m | 2022年3月17日 | 古墳の宝庫 | 3人 |
十二坊 点名「岩根村」 | 405m | 2022年2月9日 | 8の字周回 | 単独 |
布引山 点名「下大森村」 | 261.6m | 2022年2月2日 | 棘の巡視路 | 単独 |
瓶割山 点名「平木」 | 234.4m | 2022年1月21日 | 里の山城 | 単独 |
点名「津田」、姨綺山、奥島山 | 424.5m | 2022年1月17日 | 乾いていればお勧め | 単独 |
鏡山 | 384.6m | 2022年1月7日 | 信仰の山 | 単独 |
雪野山 点名「竜王山1」 | 308.8m | 2022年1月3日 | 雪がないのに雪野山 | 単独 |
虎御前山 点名「中野」 | 202.9m | 2021年12月15日 | 平坦な丘 | 17人 |
秦川山 点名「松尾寺村」 | 469.0m | 2021年12月12日 | 荒れた急登 | 単独 |
安妃山 点名「羽田」 | 191.2m | 2021年12月9日 | プチ周回 | 単独 |
布施山 | 240.9m | 2021年11月20日 | 兵隊人形の山 | 単独 |
箕作山 | 373.4m 324.8m |
2021年10月24日 | 薮で始まり薮で終わる | 単独 |
繖山(観音寺山) | 432.6m | 2021年10月11日 | 観音正寺周回 | 単独 |
日野川ダム | 245.8m | 2021年9月23日 | 日野川ダム湖 | 単独 |
鉢伏山 | 356.5m | 2021年7月25日 | 奥琵琶湖パークウェイ | 単独 |
安土山 | 162.4m | 2021年7月11日 | 周回 三角点を確認 | 単独 |
安土城趾 | 200m | 2021年7月4日 | 周回 プレート発見 | 単独 |
横山城趾 点名「堀部」 | 312.0m | 2021年4月22日 | 南から北へ | 3人 |