寧比曽岳 | 1120.7m | 2017年8月20日 | 段戸湖より東海自然歩道 | 単独 |
点名「阿蔵」 | 945.8m | 2017年8月13日 | 林道を利用 | 単独 |
点名「宇連野」 | 867.2m | 2017年7月20日 | 北西の沢より | 単独 |
点名「豊邦」 | 838.7m | 2017年7月20日 | 白鳥神社より | 単独 |
出来山から寧比曽岳へ | 1052.7m | 2017年7月15日 | 東海自然歩道へ合流 | 単独 |
出来山 | 1052.7m | 2017年7月6日 | 藪コースから作業道へ周回 | 単独 |
筈ヶ岳&寧比曽岳 | 985.2m 1120.7m |
2017年6月27日 | 金蔵連峠から往復 | 単独 |
寧比曽岳、点名「大多賀3」 | 1120.7m | 2017年6月15日 | 東海自然歩道 | 単独 |
点名「大多賀2」 | 930.4m | 2017年6月15日 | さて、どこからとりつく? | 単独 |
点名「大多賀1」 | 889.5m | 2017年6月15日 | 短時間ハイキング | 単独 |
仏庫裡、点名「小鷹山」 | 1072.2m | 2017年6月12日 | 北西の林道から | 単独 |
鷹ノ巣山、点名「段戸山1」 | 1152.6m | 2017年6月12日 | 東の登山口から | 単独 |
寒狭山、点名「段戸山2」 | 945.5m | 2017年6月10日 | 周回 | 単独 |
点名−「田峰」 | 1018.6m | 2017年6月10日 | 笹藪の山周回 | 単独 |
徳島市−眉山 | 2017年5月18日 | インド風建物の前 | 単独 | |
猿投山 | 628.9m | 2016年10月18日 | 楽しめたワイルドコース | 単独 |
新堂(点名) 西柳ヶ瀬(点名) 行市山 |
368.4m 474.2m 659.7m |
2013年6月2日 | 3三角点周回 | 単独 |
唐子山=奥麻生村(点名) 柳ヶ瀬山=中尾山(点名) |
662.2m 439.2m |
2013年5月24日 | 玄蕃尾城跡まで周回 | 単独 |
小河(点名) | 542.9m | 2012年10月25日 | 藪の中の三角点 | |
稲村ヶ岳・女午房(点名) | 646.6m | 2012年10月9日 | 杉箸集落北の林道より | 単独 |
長洞(点名) | 515.7m | 2012年10月9日 | 氣比神社西より | 単独 |
刀根(点名) | 500.2m | 2012年10月4日 | 福井県敦賀市 里の薮山周回 | 単独 |
猿投山 | 628.9m | 2007年10月31日 | 愛知県豊田市 | 2人 |
焼山 | 1366.1m | 2006年8月25日 | 秋田県 | 単独 |
天狗倉山 | 522m | 2004年11月13日 | 熊野古道、馬越峠より | 40人 |
錫杖が岳 | 676m | 2004年10月6日 | ファミリー登山 短時間でスリルと大展望が味わえる山 | 13人 |
高見山 | 1248m | 2003年2月15日 | 霧氷で有名な山 | 2人 |
|