NEW
2016年〜
mail@yamawalk.sakura.ne.jp
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
最近の山歩記 | |||||
![]() |
![]() |
||||
点名「本田」 | 点名「小柿宮前」 | ||||
![]() |
|||||
2025年6月27日(金) | 穂積地方 | 単独 | 8つの三角点 |
2025年6月13日(金) | 大野町 | 単独 | 4つの三角点 |
2025年6月8日(日) | 飯田方面 | 単独 | 5つの4等三角点 |
2025年6月7日(土) | 城台山 | 単独 | 三角点は下の方 |
2025年6月5日(木) | 大野方面 | 単独 | 結構たくさんあった |
2025年6月1日(日) | 武生方面 | 単独 | 久しぶりのハイキング |
2024年11月24日(日) | 「岩作村」・「黒笹山」 | 2人 | 愛知県立芸術大学の南東 |
![]() |