NEW
2016年〜
mail@yamawalk.sakura.ne.jp
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
最近の山歩記 | |||||
![]() |
![]() |
||||
点名「岩作村」 | 点名「黒笹山」 | ||||
![]() |
|||||
2024年11月24日(日) | 「岩作村」・「黒笹山」 | 2人 | 愛知県立芸術大学の南東 |
2024年11月22・23日 | 清洲・津島方面の三角点 | 単独 | 「西市場」「寺野」「新川町役場」「美鈴公園」 「新富町」・「宮ノ越」「東条」「諸桑」 |
2024年11月21日(木) | 稲沢地方の三角点 | 単独 | 「平和」「下新田」「塩田」「開治」「蜂須賀村」 |
2024年11月17日(日) | 知多半島の3つの3等三角点 | 単独 | 「荒尾」「萩」「土井」 |
2024年11月13日(水) | 知多半島の4つの3等三角点 と一つの4等三角点 |
単独 | 「大曽」「常滑」「生浜」「上ノ山」「御殿」 |
2024年11月9日(土) | 知多半島の3つの三角点と 電子基準点 |
単独 | 「矢高」「半田」「姥田」「常滑2(付)」 |
2024年11月7日(木) | 市内近隣の三角点 | 単独 | 見つけにくい所も |
2024年11月4日(月) | 知多半島の4つの3等三角点 | 単独 | 「富貴」「大谷道」「大谷」「上山ノ田」 |
2024年10月27日(日) | 近況報告 | 単独 | 点名「古布」 点名「近江島」 |
![]() |